SRV2KI
APC (SRV2KI) Easy UPS On-Line, 2000VA/1600W, Tower, 230V, 4x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD
SRV2KI This 2000VA double-conversion on-line tower UPS provides pure sine wave power to support critical electronics during power disruptions.
PS-tech Shopping Event
Hurry and get discounts on all devices up to 20%
Sale_coupon_15
-
Pick up from the ps-tech
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
-
Warranty as per product
-
Free 15-Day returns
Payment Methods:
Description
DESCRIPTION
This APC Single phase Easy UPS is designed for IT professionals or network administrators to maintain business uptime and continuity. This 2000VA double-conversion on-line tower UPS provides pure sine wave power to support critical electronics during power disruptions.
Specifications
| PRESENTATION | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
|---|---|
| LEAD TIME | Usually in Stock |
|
RUN TIME FOR LOAD
W INFORMATION_STROKE
MIN-MAX: 160-1600 W
|
4min 2s
|
|---|---|
|
MAX. CAPACITY USED
INFORMATION_STROKE
|
100 % |
| MAIN INPUT VOLTAGE | 230 V |
| PRODUCT OR COMPONENT TYPE | Uninterruptible power supply (UPS) |
| OTHER INPUT VOLTAGE | 220 V
240 V |
| MAIN OUTPUT VOLTAGE | 230 V |
| OTHER OUTPUT VOLTAGE | 220 V
240 V |
| RATED POWER IN W | 1600 W |
| RATED POWER IN VA | 2000 VA |
| INPUT CONNECTION TYPE | IEC 60320 C14 |
| OUTPUT CONNECTION TYPE | 4 IEC 60320 C13 |
| CABLE LENGTH | 1.50 m |
| NUMBER OF CABLES | 1 |
| PROVIDED EQUIPMENT | 1 IEC 60320 C13 to Schuko power cable
1 IEC 60320 C13 to C14 power cable 1 USB cable 1 RS-232 configuration cable user manual |
| RANGE OF PRODUCT | Easy UPS On-Line |
| RUN TIME |
View Runtime Graph |
|---|---|
| EFFICIENCY |
View Efficiency Graph |
| BATTERY TYPE | Lead-acid battery |
| BATTERY VOLTAGE | 48 V |
| EXTENDED RUNTIME | 0 |
| NUMBER OF BATTERY FILLED SLOTS | 0 |
| NUMBER OF BATTERY FREE SLOTS | 0 |
| BATTERY RECHARGE TIME | 4 h |
| BATTERY LIFE | 3…5 year(s) |
| REPLACEMENT BATTERY |
APCRBCV204 |
| BATTERY CHARGER POWER | 70 W rated |
| MAX RUNTIME | 4 min |
|---|---|
| NUMBER OF POWER MODULE FILLED SLOTS | 0 |
| NUMBER OF POWER MODULE FREE SLOTS | 0 |
| REDUNDANT | No |
| COLOUR | Black (RAL 7010) |
|---|---|
| HEIGHT | 23.8 cm |
| WIDTH | 14.5 cm |
| DEPTH | 40 cm |
| PRODUCT WEIGHT | 16.8 kg |
| MOUNTING LOCATION | Front |
| MOUNTING PREFERENCE | No preference |
| MOUNTING MODE | Not rack-mountable |
| USB COMPATIBLE | Yes |
| MOUNTING POSITION | Vertical |
| INPUT VOLTAGE LIMITS | 110…285 V half load
160…280 V full load |
|---|---|
| NETWORK FREQUENCY | 40…70 Hz auto sensing |
| MAXIMUM CONFIGURABLE POWER IN VA | 2000 VA |
|---|---|
| MAXIMUM CONFIGURABLE POWER IN W | 1600 W |
| OUTPUT FREQUENCY | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
| HARMONIC DISTORTION | 3 % |
| UPS TYPE | Double conversion online |
| WAVE TYPE | Sine wave |
| EFFICIENCY | 88 % (full load) |
| ADDITIONAL INFORMATION | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
| BYPASS TYPE | Internal bypass (automatic and manual) |
| CREST FACTOR | 3 : 1 |
| PRODUCT CERTIFICATIONS | CE
UKCA EAC TISI |
|---|---|
| STANDARDS | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR OPERATION | 0…40 °C |
|---|---|
| RELATIVE HUMIDITY | 0…95 % non-condensing |
| OPERATING ALTITUDE | 0…3000 m |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR STORAGE | -20…50 °C |
| STORAGE RELATIVE HUMIDITY | 0…95 % non-condensing |
| STORAGE ALTITUDE | 0…15000 m |
| ACOUSTIC LEVEL | 50 dBA |
| HEAT DISSIPATION | 745 Btu/h |
| IP DEGREE OF PROTECTION | IP20 |
| ALARM | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| CONTROL PANEL | Multifunction LCD status and control console |
| SURGE ENERGY RATE | 600 J |
|---|
| UNIT TYPE OF PACKAGE 1 | PCE |
|---|---|
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 1 | 1 |
| PACKAGE 1 HEIGHT | 35.5 cm |
| PACKAGE 1 WIDTH | 23.5 cm |
| PACKAGE 1 LENGTH | 52.5 cm |
| PACKAGE 1 WEIGHT | 18.1 kg |
ADDITIONAL INFORMATION
| Battery Management | Internal Battery |
|---|---|
| Display Type | LCD Display |
| Input / Output Voltage | 230V |
| Management Platform | On-Site Management, SNMP Card Slot |
| Mounting Options | Tower |
| Output Connections (Sockets) | IEC C13 |
| Power Capacity (VA/W) | 2000VA / 1600W |
| Transfer Time (ms) | 0 ms |
| Typical Runtime (FULL-LOAD) | 5 Minutes |
| UPS Topology | Online Double-Conversion |


