SRV6KI
APC (SRV6KIĀ ) Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD
SRV6KI This 6kVA double-conversion on-line tower UPS provides pure sine wave power to support critical electronics during power disruptions.
PS-tech Shopping Event
Hurry and get discounts on all devices up to 20%
Sale_coupon_15
20
People watching this product now!
-
Pick up from the ps-tech
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
-
Warranty as per product
-
Free 15-Day returns
Payment Methods:
Description
DESCRIPTION
SRV6KI
- Ā This APC Single phase Easy UPS is designed for IT professionals or network administrators to maintain business uptime and continuity. This 6kVA double-conversion on-line tower UPS provides pure sine wave power to support critical electronics during power disruptions.
Specifications
| PRESENTATION | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
|---|---|
| LEAD TIME | Usually in Stock |
|
RUN TIME FOR LOAD
W INFORMATION_STROKE
MIN-MAX: 600-6000 W
|
4min 1s
|
|---|---|
|
MAX. CAPACITY USED
INFORMATION_STROKE
|
100 % |
| MAIN INPUT VOLTAGE | 230 V |
| PRODUCT OR COMPONENT TYPE | Uninterruptible power supply (UPS) |
| OTHER INPUT VOLTAGE | 220 V
240 V |
| MAIN OUTPUT VOLTAGE | 230 V |
| OTHER OUTPUT VOLTAGE | 220 V
240 V |
| RATED POWER IN W | 6000 W |
| RATED POWER IN VA | 6000 VA |
| OUTPUT CONNECTOR TYPE | Hard wire 3-wire (1P + N + E) 1 |
| PROVIDED EQUIPMENT | 1 USB cable
1 RS-232 configuration cable 1 user manual |
| RANGE OF PRODUCT | Easy UPS On-Line |
| RUN TIME |
View Runtime Graph |
|---|---|
| EFFICIENCY |
View Efficiency Graph |
| BATTERY TYPE | Lead-acid battery |
| BATTERY VOLTAGE | 192 V |
| EXTENDED RUNTIME | 0 |
| NUMBER OF BATTERY FILLED SLOTS | 0 |
| NUMBER OF BATTERY FREE SLOTS | 0 |
| BATTERY RECHARGE TIME | 4 h |
| BATTERY LIFE | 3ā¦5 year(s) |
| BATTERY CHARGER POWER | 235 W rated |
| NUMBER OF POWER MODULE FILLED SLOTS | 0 |
|---|---|
| NUMBER OF POWER MODULE FREE SLOTS | 0 |
| REDUNDANT | No |
| COLOUR | Black (RAL 7010) |
|---|---|
| HEIGHT | 68.5 cm |
| WIDTH | 19 cm |
| DEPTH | 37.4 cm |
| PRODUCT WEIGHT | 54 kg |
| MOUNTING LOCATION | Front |
| MOUNTING PREFERENCE | No preference |
| MOUNTING MODE | Not rack-mountable |
| USB COMPATIBLE | Yes |
| MOUNTING POSITION | Vertical |
| INPUT VOLTAGE LIMITS | 110ā¦300 V 60 % load
176ā¦300 V full load |
|---|---|
| NUMBER OF INPUT CONNECTORS | 1 hard wire 3-wire (1P + N + E) |
| NETWORK FREQUENCY | 40ā¦70 Hz auto sensing |
| MAXIMUM CONFIGURABLE POWER IN VA | 6000 VA |
|---|---|
| MAXIMUM CONFIGURABLE POWER IN W | 6000 W |
| OUTPUT FREQUENCY | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
| HARMONIC DISTORTION | 1 % |
| UPS TYPE | Double conversion online |
| WAVE TYPE | Sine wave |
| EFFICIENCY | 94 % (full load) |
| ADDITIONAL INFORMATION | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
| BYPASS TYPE | Internal bypass (automatic and manual) |
| CREST FACTOR | 3 : 1 |
| PRODUCT CERTIFICATIONS | CE
UKCA EAC TISI |
|---|---|
| STANDARDS | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR OPERATION | 0ā¦40 °C |
|---|---|
| RELATIVE HUMIDITY | 0ā¦95 % non-condensing |
| OPERATING ALTITUDE | 0ā¦3000 m |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR STORAGE | -15ā¦60 °C |
| STORAGE RELATIVE HUMIDITY | 0ā¦95 % non-condensing |
| STORAGE ALTITUDE | 0ā¦15000 m |
| ACOUSTIC LEVEL | 55 dBA |
| HEAT DISSIPATION | 1172 Btu/h |
| IP DEGREE OF PROTECTION | IP20 |
| ALARM | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| EMERGENCY POWER OFF | Yes |
| FREE SLOTS | 1 |
| CONTROL PANEL | Multifunction LCD status and control console |
| SURGE ENERGY RATE | 600 J |
|---|
| UNIT TYPE OF PACKAGE 1 | PCE |
|---|---|
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 1 | 1 |
| PACKAGE 1 HEIGHT | 91.000 cm |
| PACKAGE 1 WIDTH | 29.000 cm |
| PACKAGE 1 LENGTH | 49.500 cm |
| PACKAGE 1 WEIGHT | 65.862 kg |
| UNIT TYPE OF PACKAGE 2 | PAM |
| NUMBER OF UNITS IN PACKAGE 2 | 8 |
| PACKAGE 2 HEIGHT | 110.000 cm |
| PACKAGE 2 WIDTH | 100.000 cm |
| PACKAGE 2 LENGTH | 120.000 cm |
| PACKAGE 2 WEIGHT | 526.896 kg |
| WARRANTY | 2 years repair or replace |
|---|
ADDITIONAL INFORMATION
| Battery Management | Internal Battery |
|---|---|
| Display Type | LCD Display |
| Input / Output Voltage | 230V |
| Mounting Options | Tower |
| Output Connections (Sockets) | 1P+N+E |
| Power Capacity (VA/W) | 6000VA / 6000W |
| Transfer Time (ms) | 0 ms |
| Typical Runtime (FULL-LOAD) | 5 Minutes |
| UPS Topology | Online Double-Conversion |
| Management Platform | On-Site Management,Ā SNMP Card Slot |


